Pubblicazione graduatoria provvisoria 3^ fascia personale docente scuola secondaria 1° grado

Chioggia, 28/08/17

 

Si pubblica di seguito la graduatoria provvisoria di 3^ fascia della scuola secondaria di 1° grado, valida per il triennio 2017/2020.

Si segnala che è ammesso reclamo scritto esclusicamnente al Dirigente Scolastico gestore della domanda entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’Albo della scuola.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Maria Corallina CROCCO

Graduatoria 3^ Fascia personale docente Scuola Sec. 1 grado

 

Pubblicazione graduatoria provvisoria 2^ fascia personale docente scuola secondaria di 1° grado

Chioggia, 28 agosto 2017

 

Si pubblica di seguito la graduatoria provvisoria di 2^ fascia della scuola secondaria di 1° grado,   valida per il triennio 2017/2020.

Si segnala che è ammesso reclamo scritto esclusivamente al Dirigente Scolastico gestore della domanda entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’Albo della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Maria Corallina CROCCO

Graduatorie 2^ Fascia Scuola sec. 1 grado.pdf

 

PUBBLICAZIONE DELLA G.I. PROVVISORIA DI II FASCIA PRIMARIA TRIENNIO 2017/2020

Chioggia 24 agosto 2017

Si pubblica di seguito la graduatoria di 2^ fascia primaria  triennio 2017/2020.

Si segnala che è ammesso reclamo scritto esclusicamnente al Dirigente Scolastico gestore della domanda entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’Albo della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Maria Corallina CROCCO

Graduatoria di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola Primaria VEIC85100L Data Produzione Graduatoria Provvisoria: 17/08/2017
Tipo Posto Cod. Tipo Posto Conseguimento Lingua Posto Cognome Nome Data Nascita Punteggio
COMUNE AN 1 BOSCOLO BOMBA PAOLA 18/03/1966 204
COMUNE AN 2 PERINI GABRIELE 05/02/1980 195
COMUNE AN 3 BELLEMO ARMANDA 24/01/1958 193
COMUNE AN 4 LONGHIN RITA 08/09/1958 188
COMUNE AN 5 PENZO ELENA 26/09/1973 175
COMUNE AN 6 BOSCOLO CAPORALE STEFANIA 03/07/1973 170
COMUNE AN 7 LUSIAN EMANUELA 17/03/1972 170
COMUNE AN 8 SALTARIN ANNA MARIA 20/05/1958 170
COMUNE AN 9 MUNARI NICOLETTA 11/09/1963 165
COMUNE AN 10 BULLO BARBARA 25/02/1980 164
COMUNE AN 11 FRIZZIERO MARINA 03/07/1969 164
COMUNE AN 12 CAPPELLO ELISA 20/09/1982 159
COMUNE AN 13 BOSCOLO CUCCO LAURA 10/12/1978 158
COMUNE AN 14 BOSCOLO  PALO ILARIA 19/12/1977 157
COMUNE AN 15 PRESCENDO SILVIA 16/09/1980 153
COMUNE AN 16 CECCHETTIN MICHELA 23/06/1980 149
COMUNE AN 17 BOSCOLO  AGOSTINI ELENA 11/12/1978 146
COMUNE AN 18 PENZO CLAUDIA 02/05/1982 141
COMUNE AN 19 VIDO SAMANTHA 25/08/1968 140
COMUNE AN 20 BOSCOLO MENEGUOLO SANDRA 23/03/1981 139
COMUNE AN 21 BOSCOLO CONTADIN BARBARA 25/12/1975 137
COMUNE AN 22 SCARPA CINZIA 22/10/1981 135
COMUNE AN 23 BOZZATO ANNAMARIA 05/05/1964 132
COMUNE AN 24 BALLARIN JESSICA 06/01/1973 132
COMUNE AN 25 PENZO ANITA 05/01/1977 131
COMUNE AN 26 BOSCOLO CEGION ELENA 07/07/1983 129
COMUNE AN 27 INGEGNERI LAURA 21/09/1974 125
COMUNE AN 28 SAMBIN ALICE 13/01/1981 120
COMUNE AN 29 DE AMBROSI GABRIELLA 04/08/1976 119
COMUNE AN 30 CHIEREGHIN ERIKA 05/05/1974 119
COMUNE AN 31 CAVALLARIN EVELJN 29/08/1982 111
COMUNE AN 32 PERINI FEDERICA 24/10/1976 109
COMUNE AN 33 BUSETTO EMANUELA 23/08/1981 107
COMUNE AN 34 SARTORE SILVIA 16/01/1983 106
COMUNE AN 35 SCARPA ROBERTA 13/07/1963 103
COMUNE AN 36 FREZZATO COSETTA 25/01/1962 103
COMUNE AN 37 SCHIAVON CHIARA 03/10/1992 101
COMUNE AN 38 ZENNARO SILVIA 24/07/1975 100
COMUNE AN 39 PENZO CINZIA 17/05/1967 96
COMUNE AN 40 FINOTTO AMANDA 25/01/1973 96
COMUNE AN 41 MALUSA VALENTINA 12/12/1982 96
COMUNE AN 42 BOSCOLO CEGION LUCIA 23/07/1992 95
COMUNE AN 43 BUORA GLEDIS 03/05/1979 93
COMUNE AN 44 SCARPA VERONICA 18/04/1969 90
COMUNE AN 45 SALVAGNO LORENZA 05/10/1992 89
COMUNE AN 46 TIENGO LAURA 14/06/1982 87
COMUNE AN 47 DORIA PAOLA 18/07/1971 85,5
COMUNE AN 48 PENZO CRISTINA 29/08/1979 85
COMUNE AN 49 ZENNARO LARA 16/12/1983 84
COMUNE AN 50 MARIANI ARIANNA 11/05/1975 82,5
COMUNE AN 51 PENZO FRANSY 21/04/1968 79,5
COMUNE AN 52 TREVISAN PIERANGELA 08/01/1968 79
COMUNE AN 53 TIOZZO FASIOLO ELISA 05/11/1982 77
COMUNE AN 54 LANZA DANIELA 25/03/1981 77
COMUNE AN 55 PADOAN SILVIA 07/09/1974 76,5
COMUNE AN 56 BOSCOLO ANZOLETTI ROMINA 28/01/1982 75,5
COMUNE AN 57 GOLLO SUSI 14/09/1975 75
COMUNE AN 58 PERINI TIZIANA 17/06/1974 75
COMUNE AN 59 BELSITO ILARIA MAFALDA 30/11/1979 74
COMUNE AN 60 MEAZZO DONATELLA 08/11/1973 74
COMUNE AN 61 LOMBARDO MAIDA 31/03/1982 72,5
COMUNE AN 62 CHIEREGATO LAURA 14/11/1980 72
COMUNE AN 63 BONAFE FAWUZIA 28/07/1979 68
COMUNE AN 64 NACCARI PAOLA 21/10/1959 66
COMUNE AN 65 POZZATO CATIA 11/08/1964 64
COMUNE AN 66 TONELLO STEFANIA 09/12/1971 62
COMUNE AN 67 ZAMBONIN ROSSELLA 22/12/1962 62
COMUNE AN 68 PERINI MIRIAM 03/02/1972 62
COMUNE AN 69 BULLO SUSANNA 09/04/1973 60
COMUNE AN 70 PERINI LAURA 03/10/1973 59
COMUNE AN 71 VOLTOLINA CARLA 29/01/1963 57
COMUNE AN 72 MILANI SILVIA 13/02/1976 55
COMUNE AN 73 PACCHIEGA ILARIA 25/06/1977 51
COMUNE AN 74 FABBRIS ANNALISA 18/12/1971 51
COMUNE AN 75 TOSATO ARIANNA 28/01/1977 51
COMUNE AN 76 BOSCOLO MENEGUOLO GIULIANA 18/08/1973 51
COMUNE AN 77 VALZAN CHIARA 01/02/1975 50
COMUNE AN 78 TIOZZO BRASIOLA ROBERTA 12/01/1982 50
COMUNE AN 79 ALBERTONI ERIKA 27/02/1974 49
COMUNE AN 80 VALZAN SILVIA 29/01/1977 48
COMUNE AN 81 RUGGERI EMANUELE 02/01/1974 48
COMUNE AN 82 VOLTOLINA STEFANIA 29/09/1972 48
COMUNE AN 83 FRIGO SARA 21/02/1980 48
COMUNE AN 84 DORIA MARINA 06/03/1971 48
COMUNE AN 85 SALMASO MARTINA 20/10/1980 47
COMUNE AN 86 ZENNARO ELISA 07/10/1982 45
COMUNE AN 87 CAVALLARIN SILVIA 04/05/1967 44,5
COMUNE AN 88 SCARPA ALBERTA 12/05/1976 44
COMUNE AN 89 BOSCOLOCAPORALE VALERIA 09/02/1982 43,5
COMUNE AN 90 PADOAN MASCIA 21/10/1970 43
COMUNE AN 91 GIACCHINO AGNESE 23/12/1976 42
COMUNE AN 92 SCARPA EMILIA 29/06/1960 42
COMUNE AN 93 CEOLIN SILVIA 10/02/1968 41
COMUNE AN 94 BASSAN VANIA 29/06/1978 40
COMUNE AN 95 BULLO STEFANIA 19/02/1975 40
COMUNE AN 96 TURCATO ALESSANDRA 11/09/1975 40
COMUNE AN 97 SALVAGNO LISA 10/06/1982 40
COMUNE AN 98 PADOAN ANNALISA 06/10/1981 40
COMUNE AN 99 FRIZZIERO LAURA 07/06/1976 39
COMUNE AN 100 BALLARIN DOMENICA 10/01/1972 39
COMUNE AN 101 TAGLIARENI SIMONA 19/08/1972 38
COMUNE AN 102 MEAZZO CRISTINA 29/11/1979 38
COMUNE AN 103 GARAGLIANO ANTONIA MARIA 06/07/1973 37
COMUNE AN 104 BALASSO ELENA 18/02/1983 37
COMUNE AN 105 FANTON ELISA 19/08/1979 36
COMUNE AN 106 SCUDERI MASSIMILIANO 07/06/1970 36
COMUNE AN 107 SPINELLO BARBARA 07/06/1974 35,5
COMUNE AN 108 PENZO VALERIA 22/09/1976 35
COMUNE AN 109 PAGAN ALESSANDRA 26/08/1971 34
COMUNE AN 110 DORIA ALIDA 05/06/1982 34
COMUNE AN 111 PENZO CLARA 28/10/1971 33
COMUNE AN 112 BELLEMO MONICA 15/12/1965 33
COMUNE AN 113 GIRO GENNY 18/11/1975 33
COMUNE AN 114 GARAVELLO SILVIA 24/08/1975 33
COMUNE AN 115 BERTAGGIA DONATELLA 22/10/1979 33
COMUNE AN 116 VOLTOLINA TIZIANA 07/01/1977 32
COMUNE AN 117 VOLTOLINA RAFFAELLA 15/01/1966 32
COMUNE AN 118 BRUNO TIZIANA 26/04/1976 32
COMUNE AN 119 PENZO CLAUDIA 19/12/1975 31
COMUNE AN 120 SGOBBI ROBERTA 28/04/1977 30
COMUNE AN 121 PENZO LAURA 13/07/1981 27
COMUNE AN 122 GIACOMINI ELENA 05/04/1982 27
COMUNE AN 123 FRIZZIERO PAOLA 07/10/1961 26
COMUNE AN 124 FERRO BARBARA 20/04/1973 26
COMUNE AN 125 TIOZZO CANELLA CLAUDIA 19/11/1979 26
COMUNE AN 126 VOLTOLINA SILVIA 18/11/1975 24,5
COMUNE AN 127 SCARPA MARINA 15/12/1976 24
COMUNE AN 128 RONCHI ILARIA 19/02/1975 24
COMUNE AN 129 BILIERO NICOLETTA 26/07/1978 24
COMUNE AN 130 CAMORANI STEFANIA 09/05/1977 23
COMUNE AN 131 CUOMO ANGELA 05/11/1982 23
COMUNE AN 132 BALZANO FILOMENA 11/04/1982 23
COMUNE AN 133 BOSCOLO MARCHI ROBERTA 24/03/1977 22
COMUNE AN 134 DONAGGIO ALESSANDRA 07/02/1983 21,5
COMUNE AN 135 DANIELI JENNIFER 12/02/1980 20
COMUNE AN 136 DE STEFANI VALERIA 26/02/1981 20
COMUNE AN 137 OSELLADORE FEDERICA 31/08/1978 20
COMUNE AN 138 BONAFE’ MILENA 25/01/1978 20
COMUNE AN 139 RAVAGNAN AGNESE 06/10/1973 19
COMUNE AN 140 TIOZZO ROSELLA 16/03/1967 19
COMUNE AN 141 BOSCOLO BIELO LAURA 03/11/1967 19
COMUNE AN 142 FERRARA ANNA MARIA 22/11/1973 18
COMUNE AN 143 BALLARIN NICOLETTA 10/09/1980 18
COMUNE AN 144 STILLANTE PAOLA RITA 13/06/1973 18
COMUNE AN 145 BOSCOLO AGOSTINI SARA 13/03/1967 18
COMUNE AN 146 BRAZZO MONICA 05/04/1961 18
COMUNE AN 147 GRASSO MONICA 09/07/1980 17
COMUNE AN 148 BRIANTE MARIACRISTINA 22/03/1981 17
COMUNE AN 149 PENZO ALESSANDRA 09/01/1976 17
COMUNE AN 150 ARDIZZON MOIRA 30/12/1971 17
COMUNE AN 151 DE GAETANO MARINA 23/11/1980 16,5
COMUNE AN 152 SEPE ROSA 11/10/1958 16
COMUNE AN 153 NORDIO VALENTINA 02/08/1983 16
COMUNE AN 154 SARTORE VALENTINA 05/05/1978 16
COMUNE AN 155 PENZO ANGELA 18/01/1983 16
COMUNE AN 156 GABRIELI MENDI 02/10/1975 16
COMUNE AN 157 BOSCOLO CEGION ILARIA 22/09/1973 15
COMUNE AN 158 NORDIO SABRINA 28/06/1965 15
COMUNE AN 159 BOSCOLO MARCHI ELISA 19/12/1979 15
COMUNE AN 160 MELATO ANNALISA 29/01/1979 15
COMUNE AN 161 BOSCOLO STEFANIA 07/09/1977 14
COMUNE AN 162 CASSON VALENTINA 03/02/1983 14
COMUNE AN 163 PENZO TIZIANA 05/01/1978 14
COMUNE AN 164 NACCARI FABIANA 12/05/1983 14
COMUNE AN 165 CROSARA LAURA 05/11/1982 14
COMUNE AN 166 NORDIO ANNALISA 14/10/1979 14
COMUNE AN 167 SALVAGNO CRISTINA 04/06/1975 14
COMUNE AN 168 PERINI BARBARA 17/06/1974 14
COMUNE AN 169 RIZZO GIOVANNI 31/05/1964 14
COMUNE AN 170 BOSCOLO SABRINA 12/03/1958 14
COMUNE AN 171 ROSSETTI PAOLA 29/06/1968 13
COMUNE AN 172 SCARPA MARIA ELENA 12/02/1982 13
COMUNE AN 173 BIGHIN CRISTINA 24/07/1963 12
COMUNE AN 174 ZENNARO SILVIA 30/05/1973 12
COMUNE AN 175 ROSSETTI BARBARA 27/11/1970 12
COMUNE AN 176 SALVAGNO ROBERTA 28/02/1974 12
COMUNE AN 177 NORDIO MARIANNA 24/11/1969 12
COMUNE AN 178 VOLTOLINA MARIAGRAZIA 18/07/1960 12
COMUNE AN 179 ZENNARO MARINELLA 07/02/1978 12
COMUNE AN 180 MEMMO FRANCESCA 05/11/1976 12
COMUNE AN 181 BERGANTIN FRANCESCA 02/10/1975 12
COMUNE AN 182 AMATO BARBARA 23/03/1971 12
COMUNE AN 183 LACAVA TIZIANA 27/07/1976 11,5
COMUNE AN 184 GAGLIARDI MARCO 02/09/1978 11,5
COMUNE AN 185 PENZO FRANCESCA 11/12/1973 11
COMUNE AN 186 MARANGON LAURA 03/03/1977 11
COMUNE AN 187 NORDIO EVELINA 20/10/1961 11
COMUNE AN 188 DORIA SIMONETTA 25/09/1972 11
COMUNE AN 189 SALVAGNO ALESSANDRA 07/12/1983 11
COMUNE AN 190 FRAZZETTO ANNA 09/02/1977 11
COMUNE AN 191 COATTO CINZIA 01/11/1976 11
COMUNE AN 192 SAMBO MARIANNA 18/05/1975 11
COMUNE AN 193 PENZO SILVIA 14/12/1973 11
COMUNE AN 194 PENZO FRANCESCA 05/03/1982 11
COMUNE AN 195 BOSCOLO CHIELON ROBERTA 16/05/1964 11
COMUNE AN 196 BOSCOLO  SALE MELANIA 19/03/1979 11
COMUNE AN 197 FABRIS MICHELA 01/03/1971 11
COMUNE AN 198 SAMBO ELENA 25/03/1979 11
COMUNE AN 199 BASSANESE ERIKA 08/02/1979 11
COMUNE AN 200 CASSON DANIELE 08/12/1977 11
COMUNE AN 201 FABIAN ELISA 03/12/1976 11
COMUNE AN 202 RAVAGNAN DARIO 29/03/1976 11
COMUNE AN 203 TESSARIN FEDERICA 25/12/1971 11
COMUNE AN 204 SFRISO CRISTINA 20/07/1970 11
COMUNE AN 205 SCHIAVON ROBERTA 18/09/1966 11
COMUNE AN 206 VERONESE SANDRA 24/05/1964 11
LINGUA INGLESE IL A 1 SCHIAVON CHIARA 03/10/1992 101
LINGUA INGLESE IL A 2 BOSCOLO CEGION LUCIA 23/07/1992 95
LINGUA INGLESE IL A 3 SALVAGNO LORENZA 05/10/1992 89
LINGUA INGLESE IL A 4 TIOZZO FASIOLO ELISA 05/11/1982 77
LINGUA INGLESE IL A 5 BELSITO ILARIA MAFALDA 30/11/1979 74
LINGUA INGLESE IL A 6 LACAVA TIZIANA 27/07/1976 11,5

PUBBLICAZIONE DELLA G.I. PROVVISORIA DI SECONDA FASCIA INFANZIA TRIENNIO 2017/2020

Chioggia, 24/08/2017

Si pubblica qui di seguito la graduatoria di 2^ fascia infanzia  triennio 2017/2020.

Si segnala che è ammesso reclamo scritto esclusicamnente al Dirigente Scolastico gestore della domanda entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’Albo della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Maria Corallina CROCCO

Graduatoria di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola Infanzia VEIC85100L Data Produzione Graduatoria Provvisoria: 17/08/2017
Tipo Posto Posto Cognome Nome Data Nascita Punteggio Cod. Titolo Spec. 1 Conseg. Titolo Spec. 1
COMUNE 1 DISARO’ LAURA 03/12/1968 268
COMUNE 2 VOLTOLINA GIORGIA 13/01/1968 237
COMUNE 3 TONELLO ALESSANDRA 06/03/1977 224
COMUNE 4 MARANGON LAURA 03/03/1977 203
COMUNE 5 LIONELLO MARIA GRAZIA 04/06/1958 200
COMUNE 6 SCARPA MARIA ELENA 12/02/1982 199
COMUNE 7 CARISI LAURA 09/09/1982 198
COMUNE 8 PENZO FRANCESCA 11/12/1973 191
COMUNE 9 GOBBO SABRINA 28/06/1971 186
COMUNE 10 RIZZATO MARIA ELENA 04/02/1972 181
COMUNE 11 SALVAGNO ROBERTA 28/02/1974 172
COMUNE 12 CROSARA LAURA 05/11/1982 170
COMUNE 13 BOSCOLO MARCHI ELISA 19/12/1979 159
COMUNE 14 VOLTOLINA CRISTINA 17/05/1980 152,5
COMUNE 15 PENZO VALERIA 22/09/1976 151
COMUNE 16 TIOZZO PEZZOLI ELISA 03/07/1979 140
COMUNE 17 NORDIO VALENTINA 02/08/1983 126
COMUNE 18 PERINI DENISE 03/02/1973 125
COMUNE 19 ROSSI BARBARA 06/07/1967 120
COMUNE 20 NORDIO FEDERICA 05/10/1989 115 D 0
COMUNE 21 TERUZZI RENATA 28/05/1964 113
COMUNE 22 ARDIZZON MOIRA 30/12/1971 113
COMUNE 23 BOSCOLO CAPORALE ROMINA 28/07/1975 106
COMUNE 24 VITRANI ANGELA 04/10/1971 103
COMUNE 25 BOSCOLO CEGION ILARIA 22/09/1973 99
COMUNE 26 MELATO ANNALISA 29/01/1979 99
COMUNE 27 FRIZZIERO PAOLA 07/10/1961 90
COMUNE 28 BALLARIN JESSICA 06/01/1973 81
COMUNE 29 SAVIANO ELEONORA 16/04/1961 80
COMUNE 30 SCARPA ALBERTA 12/05/1976 76
COMUNE 31 CONTE ELISABETTA 26/09/1978 75
COMUNE 32 NORDIO MARIANNA 24/11/1969 74
COMUNE 33 SALVAGNO ALESSANDRA 07/12/1983 65
COMUNE 34 RONZINO NUNZIA 16/08/1970 64
COMUNE 35 NACCARI FABIANA 12/05/1983 56
COMUNE 36 BELLO MARIELLA 12/02/1981 51
COMUNE 37 NAPPI ANTONIETTA 09/04/1972 47
COMUNE 38 VOLTOLINA STEFANIA 29/09/1972 47
COMUNE 39 BILIERO NICOLETTA 26/07/1978 42
COMUNE 40 SCHIAVON ROBERTA 18/09/1966 39
COMUNE 41 CROSARA RAFFAELLA 04/01/1971 38
COMUNE 42 VOLTOLINA MARIAGRAZIA 18/07/1960 38
COMUNE 43 PERINI TIZIANA 17/06/1974 37
COMUNE 44 SCARPA EMILIA 29/06/1960 36
COMUNE 45 PADOAN MASCIA 21/10/1970 35
COMUNE 46 RUGGERI EMANUELE 02/01/1974 34
COMUNE 47 FERRO BARBARA 20/04/1973 32
COMUNE 48 SALVAGNO LISA 10/06/1982 30
COMUNE 49 CAVALLARIN EVELJN 29/08/1982 28 D 0
COMUNE 50 MARZOLLA ELISA 08/02/1979 27
COMUNE 51 PERINI MIRIAM 03/02/1972 26
COMUNE 52 BELSITO ILARIA MAFALDA 30/11/1979 25
COMUNE 53 ZENNARO SILVIA 30/05/1973 25
COMUNE 54 BOSCOLO ANZOLETTI ROMINA 28/01/1982 24,5
COMUNE 55 CASSON VALENTINA 03/02/1983 24
COMUNE 56 BOSCOLO CHIELON ROBERTA 16/05/1964 24
COMUNE 57 GOLLO SUSI 14/09/1975 23
COMUNE 58 VALZAN SILVIA 29/01/1977 22
COMUNE 59 SGOBBI ROBERTA 28/04/1977 22
COMUNE 60 BOSCOLO MARCHI ROBERTA 24/03/1977 22
COMUNE 61 LOMBARDO MAIDA 31/03/1982 21,5
COMUNE 62 DONAGGIO ALESSANDRA 07/02/1983 21,5
COMUNE 63 TIENGO LAURA 14/06/1982 21
COMUNE 64 BERTOTTO LAURA 19/07/1979 21
COMUNE 65 TIOZZO BRASIOLA ROBERTA 12/01/1982 21
COMUNE 66 FRAZZETTO ANNA 09/02/1977 21
COMUNE 67 SCARPA VERONICA 18/04/1969 20
COMUNE 68 SCHIAVON CHIARA 03/10/1992 20
COMUNE 69 OSELLADORE FEDERICA 31/08/1978 20
COMUNE 70 PADOAN ANNALISA 06/10/1981 20
COMUNE 71 VOLTOLINA RAFFAELLA 15/01/1966 19
COMUNE 72 FANTINATI CATERINA 20/06/1976 19
COMUNE 73 TIOZZO ROSELLA 16/03/1967 19
COMUNE 74 BOSCOLO BIELO LAURA 03/11/1967 19
COMUNE 75 PENZO ANGELA 18/01/1983 19
COMUNE 76 MARIANI ARIANNA 11/05/1975 18,5
COMUNE 77 BOSCOLO CEGION LUCIA 23/07/1992 18,5
COMUNE 78 SARTORE SILVIA 16/01/1983 18
COMUNE 79 BOSCOLO FIRI ELENIA 10/02/1972 18
COMUNE 80 BOSCOLO CUCCO LAURA 10/12/1978 18
COMUNE 81 ANDREOLI ELENA 15/02/1975 18
COMUNE 82 SAMBIN ALICE 13/01/1981 18
COMUNE 83 FERRARA ANNA MARIA 22/11/1973 18
COMUNE 84 VARISCO MONICA 08/05/1978 18
COMUNE 85 BALLARIN NICOLETTA 10/09/1980 18
COMUNE 86 BONAFE FAWUZIA 28/07/1979 18
COMUNE 87 STILLANTE PAOLA RITA 13/06/1973 18
COMUNE 88 DE STEFANI VALERIA 26/02/1981 17
COMUNE 89 LANZA DANIELA 25/03/1981 17
COMUNE 90 BUSETTO EMANUELA 23/08/1981 17
COMUNE 91 TIOZZO CANELLA LAURA 17/02/1982 17
COMUNE 92 SALVAGNO LORENZA 05/10/1992 17
COMUNE 93 BALASSO ELENA 18/02/1983 17
COMUNE 94 BRIANTE MARIACRISTINA 22/03/1981 17
COMUNE 95 PENZO ALESSANDRA 09/01/1976 17
COMUNE 96 PADOAN SILVIA 07/09/1974 16,5
COMUNE 97 BOSCOLOCAPORALE VALERIA 09/02/1982 16,5
COMUNE 98 CAPPELLO ELISA 20/09/1982 16
COMUNE 99 DONATO GIULIA MANUELA 30/05/1981 16
COMUNE 100 SEPE ROSA 11/10/1958 16
COMUNE 101 PENZO CLAUDIA 02/05/1982 16
COMUNE 102 ZENNARO SILVIA 24/07/1975 16
COMUNE 103 FREZZATO CINZIA 12/01/1959 16
COMUNE 104 BOSCOLO SABRINA 12/03/1958 16
COMUNE 105 SPINELLO BARBARA 07/06/1974 15,5
COMUNE 106 MILANI SILVIA 13/02/1976 15
COMUNE 107 TIOZZO FASIOLO ELISA 05/11/1982 15
COMUNE 108 TOSATO ARIANNA 28/01/1977 15
COMUNE 109 ALBERTONI ERIKA 27/02/1974 15
COMUNE 110 PERINI LAURA 03/10/1973 15
COMUNE 111 GARAGLIANO ANTONIA MARIA 06/07/1973 15
COMUNE 112 PALUMBO MARISA 02/04/1967 15
COMUNE 113 FRIGO SARA 21/02/1980 15
COMUNE 114 BUORA GLEDIS 03/05/1979 15
COMUNE 115 BERGANTIN FRANCESCA 02/10/1975 15
COMUNE 116 BASSAN VANIA 29/06/1978 14
COMUNE 117 GIACCHINO AGNESE 23/12/1976 14
COMUNE 118 DANIELI JENNIFER 12/02/1980 14
COMUNE 119 PRESCENDO SILVIA 16/09/1980 14
COMUNE 120 ZENNARO LARA 16/12/1983 14
COMUNE 121 PENZO CRISTINA 29/08/1979 14
COMUNE 122 COSTA ALICE 23/06/1982 14
COMUNE 123 BARUFFALDI LARA 30/06/1975 14
COMUNE 124 BULLO STEFANIA 19/02/1975 14
COMUNE 125 SARTORE VALENTINA 05/05/1978 14
COMUNE 126 PENZO TIZIANA 05/01/1978 14
COMUNE 127 TIOZZO CANELLA CLAUDIA 19/11/1979 14
COMUNE 128 DORIA ALIDA 05/06/1982 14
COMUNE 129 SALMASO MARTINA 20/10/1980 14
COMUNE 130 NORDIO ANNALISA 14/10/1979 14
COMUNE 131 BONAFE’ MILENA 25/01/1978 14
COMUNE 132 SALVAGNO CRISTINA 04/06/1975 14
COMUNE 133 PERINI BARBARA 17/06/1974 14
COMUNE 134 BOSCOLO AGOSTINI SARA 13/03/1967 14
COMUNE 135 RIZZO GIOVANNI 31/05/1964 14
COMUNE 136 BRAZZO MONICA 05/04/1961 14
COMUNE 137 CAVALLARIN SILVIA 04/05/1967 13,5
COMUNE 138 PENZO CLAUDIA 19/12/1975 13
COMUNE 139 ROSSETTI PAOLA 29/06/1968 13
COMUNE 140 TREVISAN PIERANGELA 08/01/1968 13
COMUNE 141 BOSCOLO  PALO ILARIA 19/12/1977 13
COMUNE 142 RAVAGNAN AGNESE 06/10/1973 13
COMUNE 143 BELLEMO MONICA 15/12/1965 13
COMUNE 144 BOSCOLO MENEGUOLO GIULIANA 18/08/1973 13
COMUNE 145 BULLO SUSANNA 09/04/1973 13
COMUNE 146 CEOLIN SILVIA 10/02/1968 13
COMUNE 147 BALZANO FILOMENA 11/04/1982 13
COMUNE 148 VOLTOLINA SILVIA 18/11/1975 12,5
COMUNE 149 LONGHIN RITA 08/09/1958 12
COMUNE 150 BOSCOLO  AGOSTINI ELENA 11/12/1978 12
COMUNE 151 FINOTTO AMANDA 25/01/1973 12
COMUNE 152 PENZO CLARA 28/10/1971 12
COMUNE 153 VOLTOLINA TIZIANA 07/01/1977 12
COMUNE 154 BIGHIN CRISTINA 24/07/1963 12
COMUNE 155 MEAZZO CRISTINA 29/11/1979 12
COMUNE 156 DONAGGIO ELISABETTA 28/07/1978 12
COMUNE 157 VALZAN CHIARA 01/02/1975 12
COMUNE 158 LUSIAN EMANUELA 17/03/1972 12
COMUNE 159 SCUDERI MASSIMILIANO 07/06/1970 12
COMUNE 160 ZAMBONIN ROSSELLA 22/12/1962 12
COMUNE 161 ROSSETTI BARBARA 27/11/1970 12
COMUNE 162 RONCHI ILARIA 19/02/1975 12
COMUNE 163 MEAZZO DONATELLA 08/11/1973 12
COMUNE 164 PENZO SIMONETTA 24/06/1965 12
COMUNE 165 CUOMO ANGELA 05/11/1982 12
COMUNE 166 ZENNARO MARINELLA 07/02/1978 12
COMUNE 167 MEMMO FRANCESCA 05/11/1976 12
COMUNE 168 BRUNO TIZIANA 26/04/1976 12
COMUNE 169 AMATO BARBARA 23/03/1971 12
COMUNE 170 FRIZZIERO MARINA 03/07/1969 12
COMUNE 171 CIRIELLO MARIA ROSARIA 04/10/1966 12
COMUNE 172 LACAVA TIZIANA 27/07/1976 11,5
COMUNE 173 GAGLIARDI MARCO 02/09/1978 11,5
COMUNE 174 FRIZZIERO LAURA 07/06/1976 11
COMUNE 175 INGEGNERI LAURA 21/09/1974 11
COMUNE 176 CHIEREGHIN ERIKA 05/05/1974 11
COMUNE 177 SCARPA ROBERTA 13/07/1963 11
COMUNE 178 VIDO SAMANTHA 25/08/1968 11
COMUNE 179 PENZO ANITA 05/01/1977 11
COMUNE 180 GIRO GENNY 18/11/1975 11
COMUNE 181 POZZATO CATIA 11/08/1964 11
COMUNE 182 SALTARIN ANNA MARIA 20/05/1958 11
COMUNE 183 NORDIO EVELINA 20/10/1961 11
COMUNE 184 NACCARI PAOLA 21/10/1959 11
COMUNE 185 DORIA SIMONETTA 25/09/1972 11
COMUNE 186 PITTONI ALESSANDRA 29/04/1974 11
COMUNE 187 VERONESE SILVIA 16/04/1973 11
COMUNE 188 COATTO CINZIA 01/11/1976 11
COMUNE 189 SAMBO MARIANNA 18/05/1975 11
